Sędzia:
Rafał Gnutek
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
7 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 44' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
CCKS Chłopy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 18' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 38' | ||
- | 46' | ||
- | 46' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone