Sędzia:
Artur Daniel
AS Maestro
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
7 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 15' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 28' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 25+2' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone