Sędzia:
Artur Daniel
Asy GDA i TEB Edukacji
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 29' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
DC House Solutions
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 42' | ||
- | 42' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone