Sędzia:
Artur Daniel
Złote Chłopaki
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 27' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 48' | ||
- | 51' | ||
- | 51' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 41' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone