Sędzia:
Artur Daniel
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 5' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 19' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 25+1' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
Hurtownia Eskot
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
12 | - | ||
- | 4' | ||
- | 14' | ||
- | 34' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone