Sędzia:
Tomasz Chajdecki
Asy GDA i TEB Edukacji
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Hurtownia Eskot
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone