Sędzia:
Artur Daniel
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 9' | ||
- | 25' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
Monchester
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
3 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone