Sędzia:
Artur Daniel
UKS Kimbappe
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 19' | ||
- | 44' |
Olimpijakos
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Artur Daniel
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 19' | ||
- | 44' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone