Sędzia:
Artur Daniel
Fi Squad
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 31' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Escaro Ubezpieczenia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
8 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone