Sędzia:
Artur Daniel
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
7 | - | ||
- | 1' | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 12' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 30' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 36' | ||
- | 44' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
BJM
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
19 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone