Sędzia:
Tomasz Chajdecki
Kraków Airport
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 46' | ||
- | 46' |
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 2' | ||
- | 8' | ||
- | 12' | ||
- | 28' | ||
- | 29' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone