Sędzia:
Artur Daniel
KRK Lions
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 25+5' | ||
- | 25+5' | ||
- | 25+7' | ||
- | 25+7' | ||
- | 25+8' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Waldex Cegielnia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 45' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone