Sędzia:
Artur Daniel
KLIfornia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 29' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 6' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone