Sędzia:
Artur Daniel
Achti
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 5' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone