Sędzia:
Artur Daniel
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
4 | - | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 25' |
Rodzina Królewska
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone