Sędzia:
Artur Daniel
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Bishaka Kurdwanów
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
16 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone