Sędzia:
-
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 8' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone