Sędzia:
Artur Daniel
NEMBUD
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 9' | ||
- | 27' |
Asy GDA i TEB Edukacji
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 6' | ||
- | 14' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 25' | ||
- | 25' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Artur Daniel
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 9' | ||
- | 27' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 6' | ||
- | 14' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 25' | ||
- | 25' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone