Sędzia:
Artur Daniel
Asy GDA i TEB Edukacji
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 13' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 28' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 37' | ||
- | 37' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone