Sędzia:
Artur Daniel
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 13' | ||
- | 24' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Nuevo Palace
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 27' | ||
- | 27' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone