Sędzia:
Artur Daniel
Asy GDA i TEB Edukacji
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 20+1' | ||
- | 20+1' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 32' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 42' | ||
- | 42' |
Bishaka Kurdwanów
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 6' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 15' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone