Sędzia:
Artur Daniel
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 37' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
SklepOpon.com
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 18' | ||
- | 18' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone