Sędzia:
Artur Daniel
Bishaka Kurdwanów
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
7 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
Hurtownia Eskot
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 15' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 29' | ||
- | 29' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone