Sędzia:
Artur Daniel
BKS Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Rekonwalescenci Skawina
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 25' | ||
- | 25' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Artur Daniel
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 25' | ||
- | 25' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone