Sędzia:
Artur Daniel
Escaro Ubezpieczenia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 37' |
UKS Kimbappe
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone