Sędzia:
Artur Daniel
AKSWS
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
UKS Kimbappe
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 7' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 26' | ||
- | 26' | ||
- | 28' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 38' | ||
- | 38' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone