Sędzia:
Artur Daniel
Niewstrzeleni z formą
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 32' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
BKS Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 39' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone