Sędzia:
Artur Daniel
Stara Gwardia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 40' |
UKS Kimbappe
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 2' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 26' | ||
- | 26' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone