Sędzia:
Artur Daniel
KS Augustyn
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
7 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
Blachdeker Wolni Strzelcy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 22' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 43' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone