Sędzia:
Artur Daniel
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
11 | - | ||
- | 4' | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Dziki Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
16 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 26' | ||
- | 44' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 47' | ||
- | 47' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone