Sędzia:
Tomasz Chajdecki
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 40' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 45' | ||
- | 45' |
Orli Kieł
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 17' | ||
- | 17' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 42' | ||
- | 42' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone