Sędzia:
Dariusz Cherjan
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 29' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
GKS Morenka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 32' | ||
- | 32' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone