Sędzia:
-
BKS Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 20' | ||
- | 22' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
ZetZet Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 24' | ||
- | 24' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone