Sędzia:
Artur Daniel
Hurtownia Eskot
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 6' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 39' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
DC House Solutions
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 15' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone