Sędzia:
Artur Daniel
Hurtownia Eskot
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 17' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 37' | ||
- | 37' |
CCKS Chłopy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 15' | ||
- | 16' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone