Sędzia:
-
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 1' | ||
- | 7' | ||
- | 11' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 29' | ||
- | 29' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 40' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
AS Maestro
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 35' | ||
- | 35' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone