Sędzia:
Tomasz Chajdecki
Kraków Airport
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 35' |
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 8' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 40' | ||
- | 44' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone