TEB Edukacja/GDA Investment
Data:
28-06-2023 / 20:35
Sędzia:
Artur Daniel
TEB Edukacja/GDA Investment
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 41' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
Cybermachina G. Pub
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 36' | ||
- | 47' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone