Stomatologia Stupka
Data:
28-06-2023 / 21:30
Sędzia:
Artur Daniel
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
13 | - | ||
- | 3' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 20' | ||
- | 25' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
KKF Caffaro Global System Kazimierza Wielka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | 2' | ||
- | 2' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone