Stomatologia Stupka
Data:
19-06-2023 / 21:30
Sędzia:
Artur Daniel
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
6 | - | ||
- | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 26' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 40' | ||
- | 40' | ||
- | 45' | ||
- | 46' | ||
- | 46' |
TEB Edukacja/GDA Investment
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone