Sędzia:
-
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
1 | - | ||
- | 7' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 14' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 23' | ||
- | 24' | ||
- | 24' | ||
- | 26' | ||
- | 30' | ||
- | 30' |
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
10 | - | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 29' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone