Sędzia:
-
KLIfornia
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 28' |
Black Label
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 14' | ||
- | 19' | ||
- | 19' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 28' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 14' | ||
- | 19' | ||
- | 19' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone