Sędzia:
-
Socios Wisła
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | 12' | ||
- | 22' | ||
- | 22' |
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | 12' | ||
- | 22' | ||
- | 22' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | - |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone