Sędzia:
Rafał Wiewiór
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 8' | ||
- | 8' | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
ADGO
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 43' | ||
- | 43' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone