Sędzia:
Dariusz Cherjan
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 47' | ||
- | 47' |
Bishaka Kurdwanów
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 44' | ||
- | 44' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone