Sędzia:
Artur Daniel
Złote Chłopaki
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 44' | ||
- | 44' | ||
- | 49' | ||
- | 49' |
Electricom Flamingo FT
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
5 | - | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 22' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 48' | ||
- | 48' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone