Sędzia:
Artur Daniel
SklepOpon.com
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
18 | - | ||
- | 6' | ||
- | 6' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 24' | ||
- | 27' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 40' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 46' |
Stomatologia Stupka
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
7 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 9' | ||
- | 9' | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 21' | ||
- | 21' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 28' | ||
- | 28' | ||
- | 29' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 39' | ||
- | 39' | ||
- | 48' | ||
- | 48' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone