Sędzia:
Artur Daniel
TEB Edukacja/GDA Investment
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 46' | ||
- | 46' |
SklepOpon.com
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 25' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone