Sędzia:
Dariusz Cherjan
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
4 | - | ||
- | 13' | ||
- | 13' | ||
- | 23' | ||
- | 23' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 37' | ||
- | 37' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 42' | ||
- | 42' |
Hitachi Energy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
6 | - | ||
- | 10' | ||
- | 25' | ||
- | 25' | ||
- | 26' | ||
- | 46' | ||
- | 46' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone