Sędzia:
Rafał Gnutek
Gramy Swoje
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 40' | ||
- | 44' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
UBS Kraków
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 23' | ||
- | 23' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
Rafał Gnutek
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 40' | ||
- | 44' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
3 | - | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 23' | ||
- | 23' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone